Qual Points (best 5 of 7)
Large Scale 2WD
Tie Breaker: IFMAR (All Classes)
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
1 PEKKA HEIKKILä 0 [0,0,0,0,0] 14/10:02.237 (1) 14/10:14.834 (2) 0 : 14/10:02.237 0 : 14/10:14.834 2 : 13/10:11.357 0 : 14/10:39.859 9 : 4/3:00.260 0 : 13/10:10.682 0 : 14/10:29.110
2 JARI PAASIKIVI 11 [0,2,3,3,3] 13/10:19.752 (5) 13/10:14.613 (6) 4 : 13/10:19.680 5 : 13/10:37.231 3 : 13/10:17.309 3 : 13/10:42.461 0 : 13/10:19.752 2 : 13/10:14.613 3 : 13/10:19.475
3 EVER KELT 13 [2,2,3,3,3] 13/10:22.464 (4) 13/10:24.954 (5) 3 : 14/10:37.677 3 : 13/10:18.320 4 : 12/9:41.783 2 : 13/10:22.464 2 : 13/10:24.954 3 : 13/10:20.965 7 : 12/10:37.154
4 KOIT REPNAU 14 [0,2,2,2,8] 13/10:09.095 (3) 14/10:29.131 (1) 2 : 14/10:29.131 2 : 14/10:32.480 0 : 13/10:09.095 12 : 0/0.000 8 : 5/4:06.160 8 : 4/3:06.725 2 : 13/10:05.177
5 MIKKO KORHONEN 22 [3,4,4,4,7] 13/10:43.612 (5) 13/10:22.853 (2) 7 : 11/10:29.986 4 : 13/10:22.853 9 : 3/2:25.184 4 : 13/10:43.218 3 : 13/10:43.612 7 : 11/10:50.649 4 : 13/10:33.511
6 ANTTI HäRMäLä 24 [4,5,5,5,5] 12/10:26.591 (5) 12/10:06.432 (3) 5 : 12/10:19.483 6 : 12/10:29.406 5 : 12/10:06.432 5 : 12/10:29.590 4 : 12/10:26.591 5 : 11/9:51.323 12 : 0/0.000
7 MAIKO TAELMA 28 [4,6,6,6,6] 11/9:28.359 (6) 12/10:28.742 (7) 6 : 12/10:40.056 7 : 11/9:39.360 6 : 11/10:06.536 6 : 12/10:47.558 6 : 11/10:13.808 4 : 11/9:28.359 6 : 12/10:28.742
8 MARTIN MäESALU 33 [5,6,7,7,8] 11/10:08.309 (5) 11/10:21.529 (6) 8 : 10/10:21.846 8 : 11/10:35.668 7 : 11/10:44.007 7 : 11/10:30.729 5 : 11/10:08.309 6 : 11/10:21.529 8 : 11/10:15.677
9 JESSE SAARINEN 45 [5,9,9,10,12] 12/10:08.847 (7) 8/7:30.851 (2) 12 : 0/0.000 9 : 8/7:30.851 10 : 2/2:02.409 9 : 1/45.107 12 : 0/0.000 12 : 0/0.000 5 : 12/10:08.847
10 JüRI TUURMAA 45 [7,8,8,10,12] 9/10:07.109 (5) 9/10:23.478 (4) 12 : 0/0.000 10 : 8/10:41.518 8 : 9/10:38.162 8 : 9/10:23.478 7 : 9/10:07.109 12 : 0/0.000 12 : 0/0.000
11 ESA LEHTIMäKI 57 [9,12,12,12,12] 3/2:13.664 (1) 0/0.000 (2) 9 : 3/2:13.664 12 : 0/0.000 12 : 0/0.000 12 : 0/0.000 12 : 0/0.000 12 : 0/0.000 12 : 0/0.000
Large Scale 4WD
Tie Breaker: IFMAR (All Classes)
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
1 JOUNI HILTUNEN 7 [0,0,2,2,3] 15/10:24.209 (4) 15/10:38.331 (6) 2 : 15/10:11.642 3 : 15/10:36.813 2 : 15/10:18.217 0 : 15/10:24.209 4 : 14/10:20.889 0 : 15/10:38.331 4 : 14/10:08.138
2 ESA MYLLYMAA 10 [0,2,2,3,3] 14/10:03.526 (5) 15/10:38.471 (7) 3 : 15/10:40.950 5 : 15/10:40.261 3 : 14/10:09.527 2 : 14/10:12.096 0 : 14/10:03.526 5 : 14/10:28.517 2 : 15/10:38.471
3 PEKKO IIVONEN 13 [0,0,0,0,13] 16/10:36.702 (2) 15/10:00.766 (1) 0 : 15/10:00.766 0 : 16/10:36.702 0 : 15/10:07.218 13 : 11/7:49.970 18 : 0/0.000 18 : 0/0.000 0 : 15/10:02.382
4 ESA LEHTIMäKI 19 [2,3,4,4,6] 15/10:29.045 (2) 14/10:17.764 (5) 7 : 14/10:16.928 2 : 15/10:29.045 6 : 14/10:18.692 4 : 14/10:15.576 3 : 14/10:17.764 4 : 14/10:24.395 6 : 14/10:19.240
5 PEETER SAAL 20 [2,3,4,5,6] 14/10:15.745 (6) 14/10:02.659 (7) 13 : 12/9:51.676 4 : 15/10:37.271 5 : 14/10:15.287 14 : 11/9:41.055 6 : 14/10:38.182 2 : 14/10:15.745 3 : 14/10:02.659
6 VESA SARJA 35 [6,7,7,7,8] 14/10:14.799 (1) 14/10:11.652 (2) 6 : 14/10:14.799 7 : 14/10:11.652 8 : 14/10:37.324 10 : 13/10:25.046 11 : 13/10:07.044 7 : 13/10:01.511 7 : 14/10:37.918
7 SAMU PAAVOLAINEN 42 [7,8,8,9,10] 14/10:37.569 (4) 13/9:49.128 (5) 11 : 13/10:39.406 10 : 13/10:15.829 9 : 13/10:02.479 7 : 14/10:37.569 8 : 13/9:49.128 8 : 13/10:27.815 18 : 0/0.000
8 JARI ROSLöF 49 [5,5,11,12,16] 14/10:20.222 (4) 14/10:25.275 (5) 12 : 12/8:34.090 18 : 0/0.000 16 : 2/1:50.115 5 : 14/10:20.222 5 : 14/10:25.275 11 : 12/8:47.195 18 : 0/0.000
9 MARKO LEINO 49 [9,9,10,10,11] 13/10:06.881 (2) 12/10:02.122 (7) 10 : 13/10:38.947 9 : 13/10:06.881 11 : 13/10:11.269 18 : 1/2:52.224 12 : 12/10:14.883 10 : 13/10:56.979 9 : 12/10:02.122
10 TEET TOOMSALU 51 [4,5,8,16,18] 14/10:06.979 (1) 14/10:08.268 (7) 4 : 14/10:06.979 18 : 0/0.000 18 : 0/0.000 8 : 14/10:40.948 16 : 3/2:52.239 18 : 0/0.000 5 : 14/10:08.268
11 ARNE ROODUS 59 [9,10,11,11,18] 13/10:02.909 (5) 13/10:10.610 (3) 18 : 3/2:34.287 11 : 13/10:36.226 10 : 13/10:10.610 11 : 13/10:27.547 9 : 13/10:02.909 18 : 0/0.000 18 : 0/0.000
12 ANDRUS KOLK 60 [8,12,12,14,14] 13/10:44.922 (7) 12/10:07.939 (6) 18 : 0/0.000 18 : 0/0.000 14 : 11/10:08.423 12 : 12/10:20.578 14 : 7/6:04.367 12 : 12/10:07.939 8 : 13/10:44.922
13 TANEL KOSK 65 [12,13,13,13,14] 11/9:08.436 (3) 10/8:23.020 (5) 14 : 12/10:30.853 13 : 7/9:20.756 12 : 11/9:08.436 16 : 5/8:07.778 13 : 10/8:23.020 13 : 5/4:26.470 18 : 0/0.000
14 KRISTO KIISK 77 [13,15,15,16,18] 11/9:52.159 (3) 9/9:49.057 (4) 16 : 8/10:08.459 18 : 0/0.000 13 : 11/9:52.159 15 : 9/9:49.057 15 : 7/7:32.105 18 : 0/0.000 18 : 0/0.000
15 SAUL PELTOLA 80 [11,15,18,18,18] 6/4:54.851 (7) 11/8:45.618 (1) 15 : 11/8:45.618 18 : 0/0.000 18 : 1/59.196 18 : 0/0.000 18 : 0/0.000 18 : 0/0.000 11 : 6/4:54.851
16 OLIVER PEEBO 82 [10,18,18,18,18] 11/9:08.043 (7) 0/0.000 (1) 18 : 0/0.000 18 : 0/0.000 18 : 0/0.000 18 : 0/0.000 18 : 0/0.000 18 : 0/0.000 10 : 11/9:08.043
17 INDREK DAVEL 83 [14,17,17,17,18] 5/7:39.124 (2) 7/8:13.174 (1) 17 : 7/8:13.174 14 : 5/7:39.124 17 : 1/54.312 17 : 5/9:42.914 18 : 0/0.000 18 : 0/0.000 18 : 0/0.000
Large Scale SC
Tie Breaker: IFMAR (All Classes)
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
1 PEKKA HEIKKILä SC 0 [0,0,0,0,0] 14/10:03.251 (2) 14/10:07.137 (1) 0 : 14/10:07.137 0 : 14/10:03.251 0 : 14/10:14.580 0 : 14/10:13.637 0 : 14/10:17.467 0 : 14/10:12.527 3 : 5/3:41.122
2 PETRI KOIVISTO 8 [0,2,2,2,2] 14/10:39.550 (7) 14/10:24.137 (4) 3 : 13/9:36.898 2 : 13/10:01.534 2 : 14/10:37.242 2 : 14/10:24.137 2 : 14/10:43.582 2 : 14/10:40.635 0 : 14/10:39.550
3 MARKKU LESKINEN 13 [2,2,3,3,3] 14/10:32.599 (1) 13/10:10.039 (7) 2 : 14/10:32.599 3 : 10/10:35.640 3 : 9/9:50.539 3 : 13/10:06.906 3 : 13/10:37.855 3 : 13/10:04.954 2 : 13/10:10.039
Open
Tie Breaker: IFMAR (All Classes)
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
1 JüRI RESSAR 0 [0,0,0,0,0] 10/7:27.093 (2) 10/7:45.861 (3) 0 : 9/6:26.878 0 : 10/7:27.093 0 : 10/7:45.861 0 : 9/7:27.036 0 : 9/7:07.164 0 : 9/7:16.942 0 : 9/7:19.752
2 PEEP TAALER 15 [2,2,2,4,5] 8/7:14.177 (4) 8/7:15.857 (5) 6 : 0/0.000 4 : 4/3:47.583 6 : 0/0.000 2 : 8/7:14.177 2 : 8/7:15.857 2 : 8/7:25.075 5 : 3/2:42.933
3 KATJA NäRVä 15 [3,3,3,3,3] 5/5:07.804 (1) 5/6:30.729 (6) 3 : 5/5:07.804 3 : 5/6:51.387 3 : 1/1:17.822 4 : 6/7:07.341 3 : 5/7:23.037 3 : 5/6:30.729 4 : 6/8:03.447
4 TõNIS LATTIK 26 [2,6,6,6,6] 9/7:35.789 (7) 0/0.000 (1) 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 2 : 9/7:35.789
5 KAUR ROBIN SARNIT 27 [3,6,6,6,6] 8/7:42.644 (7) 0/0.000 (1) 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 6 : 0/0.000 3 : 8/7:42.644
RC Jokkis
Tie Breaker: IFMAR (All Classes)
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7
1 JESSE SAARINEN 0 [0,0,0,0,0] 6/5:45.761 (5) 6/5:46.393 (7) 0 : 5/5:02.956 0 : 6/5:47.889 0 : 5/5:03.463 2 : 5/5:06.638 0 : 6/5:45.761 6 : 1/2:06.452 0 : 6/5:46.393
2 SAUL PELTOLA 8 [0,0,2,2,4] 6/5:41.358 (6) 5/5:05.219 (4) 5 : 4/4:28.336 2 : 5/4:58.483 2 : 5/5:03.632 0 : 5/5:05.219 4 : 2/2:29.520 0 : 6/5:41.358 4 : 5/5:18.306
3 ANTTI HäRMäLä 12 [2,2,2,3,3] 5/5:03.053 (7) 5/5:07.580 (6) 2 : 5/5:12.619 3 : 5/5:04.160 6 : 1/1:51.130 3 : 5/5:06.814 5 : 2/2:59.878 2 : 5/5:07.580 2 : 5/5:03.053
4 JUHA PAAVOLAINEN 14 [2,3,3,3,3] 5/5:06.070 (5) 5/5:16.762 (3) 3 : 5/5:19.473 5 : 5/5:33.520 3 : 5/5:16.762 4 : 5/5:30.098 2 : 5/5:06.070 3 : 5/5:40.242 3 : 5/5:17.112
5 RISTO NäRVä 19 [3,4,4,4,4] 5/5:29.919 (5) 5/5:26.405 (2) 4 : 5/5:43.611 4 : 5/5:26.405 4 : 5/5:39.552 7 : 0/0.000 3 : 5/5:29.919 4 : 4/5:02.621 5 : 5/5:29.085
6 ESSI NäRVä 27 [5,5,5,6,6] 4/5:29.651 (3) 4/5:43.978 (4) 6 : 4/5:44.404 6 : 4/5:42.305 5 : 4/5:29.651 5 : 4/5:43.978 7 : 0/0.000 5 : 4/5:52.027 6 : 3/5:29.931
close X